|
|
|
BISI Guru
      
Group: Forum Members
Last Login: 11/12/2009 4:41:52 AM
Posts: 347,
Visits: 1,313
|
|
Official Race Results
Position Driver Car Manufacturer Laps Start Led Winnings Points Bonus
1 Matt Kenseth 17 Ford 152 39 7 $1,536,388 190 5
2 Kevin Harvick 29 Chevrolet 152 32 0 $1,114,724 170 0
3 AJ Allmendinger 44 Dodge 152 20 0 $786,063 165 5
4 Clint Bowyer 33 Chevrolet 152 22 0 $631,913 160 0
5 Elliott Sadler 19 Dodge 152 30 24 $515,013 160 5
6 David Ragan 6 Ford 152 33 0 $412,063 150 0
7 Michael Waltrip 55 Toyota 152 27 0 $371,138 146 0
8 Tony Stewart 14 Chevrolet 152 5 15 $371,371 147 5
9 Reed Sorenson 43 Dodge 152 34 0 $362,224 138 0
10 Kurt Busch 2 Dodge 152 13 0 $325,513 134 0
11 Martin Truex Jr. 1 Chevrolet 152 1 1 $345,563 135 5
12 David Reutimann 00 Toyota 152 28 0 $316,546 127 0
13 Jeff Gordon 24 Chevrolet 152 3 14 $356,824 129 5
14 Juan Pablo Montoya 42 Chevrolet 152 8 0 $299,288 121 0
15 Casey Mears 07 Chevrolet 152 25 0 $298,838 118 0
16 Mark Martin 5 Chevrolet 152 2 1 $313,488 120 5
17 Marcos Ambrose 47 Toyota 152 23 0 $295,146 112 0
18 Carl Edwards 99 Ford 152 16 0 $326,454 109 0
19 John Andretti 34 Chevrolet 152 37 0 $287,568 106 0
20 Greg Biffle 16 Ford 152 35 0 $297,863 103 0
21 Regan Smith 78 Chevrolet 152 42 0 $287,696 100 0
22 Bobby Labonte 96 Ford 152 12 1 $308,252 102 5
23 Bill Elliott 21 Ford 152 40 0 $288,160 94 0
24 Terry Labonte 66 Toyota 152 43 0 $273,963 91 0
25 Scott Riggs 36 Toyota 152 17 0 $273,513 88 0
26 Denny Hamlin 11 Toyota 152 10 0 $300,963 85 0
27 Dale Earnhardt Jr. 88 Chevrolet 152 14 1 $291,063 87 5
28 Jeff Burton 31 Chevrolet 152 26 0 $317,654 79 0
29 Kasey Kahne 9 Dodge 152 15 0 $313,846 76 0
30 Aric Almirola 8 Chevrolet 152 11 0 $311,946 73 0
31 Jimmie Johnson 48 Chevrolet 152 7 0 $336,149 70 0
32 Sam Hornish Jr. 77 Dodge 151 29 0 $287,433 67 0
33 David Stremme 12 Dodge 151 24 0 $300,763 64 0
34 Robby Gordon 7 Toyota 151 31 0 $287,158 61 0
35 Scott Speed 82 Toyota 151 38 0 $268,763 58 0
36 Ryan Newman 39 Chevrolet 150 36 0 $295,252 55 0
37 Jamie McMurray 26 Ford 139 21 0 $274,713 52 0
38 Paul Menard 98 Ford 138 19 0 $296,229 49 0
39 Brian Vickers 83 Toyota 134 6 0 $305,171 46 0
40 Jeremy Mayfield 41 Toyota 126 18 0 $265,238 43 0
41 Kyle Busch 18 Toyota 123 4 88 $349,171 50 10
42 Travis Kvapil 28 Ford 90 41 0 $263,963 37 0
43 Joey Logano 20 Toyota 79 9 0 $317,720 34 0
VM-Sports.com
|
|
|
|
|
BISI Guru
      
Group: Forum Members
Last Login: 11/12/2009 4:41:52 AM
Posts: 347,
Visits: 1,313
|
|
That didn't format quite the way I wanted it to.
Let's try this.
Official Race Results
Position Driver Car
1 Matt Kenseth #17
2 Kevin Harvick #29
3 AJ Allmendinger #44
4 Clint Bowyer #3
5 Elliott Sadler #19
6 David Ragan #6
7 Michael Waltrip #55
8 Tony Stewart #14
9 Reed Sorenson #43
10 Kurt Busch #2
11 Martin Truex Jr. #1
12 David Reutimann #00
13 Jeff Gordon #24
14 Juan Pablo Montoya #42
15 Casey Mears #07
16 Mark Martin #5
17 Marcos Ambrose #47
18 Carl Edwards #99
19 John Andretti #34
20 Greg Biffle #16
21 Regan Smith #78
22 Bobby Labonte #96
23 Bill Elliott #21
24 Terry Labonte #66
25 Scott Riggs #36
26 Denny Hamlin #11
27 Dale Earnhardt Jr. #88
28 Jeff Burton #31
29 Kasey Kahne #9
30 Aric Almirola #8
31 Jimmie Johnson #48
32 Sam Hornish Jr. #77
33 David Stremme #12
34 Robby Gordon #7
35 Scott Speed #82
36 Ryan Newman #39
37 Jamie McMurray #26
38 Paul Menard #98
39 Brian Vickers #83
40 Jeremy Mayfield #41
41 Kyle Busch #18
42 Travis Kvapil #28
43 Joey Logano #20
Even though the race was shortened to 152 laps, I can see hope
for seeing Richard Petty celebrating in victory lane again this year.
3rd Place AJ Allmendinger #44
5th Place Elliott Sadler #19
9th Place Reed Sorenson #43
29th Place Kasey Kahne #9
The merger between Gillett Evernham Motorsports and Petty Holdings in January formed Richard Petty Motorsports. Gillett joined with Richard Petty - NASCAR's winningest driver to field a four-car team.
Something else I didn't know, George Gillett Jr. is also the owner of the NHL's Montreal Canadiens, and FA's Liverpool Football Club (Soccer for us Americans).
Mike
VM-Sports.com
|
|
|
|